Budowle ochronne

Cała ewidencja - Rybnik

W skrócie

49

Budowle

10

Schrony

39

Ukrycia

14

Skreślone

Uwaga! W przypadku niepełnego wyświetlania tabeli na ekranie telefonu, należy przesunąć tabelę palcem w lewo lub w prawo i dostosować widok według własnych preferencji. W przypadku pozostałych urządzeń pod każdą tabelą pojawi się suwak.

Czynne schrony

Lp. Adres Właściciel Pojemność [osoby] Powierzchnia całkowita / użytkowa [m2] Wytrzymałość [MPa] Rok budowy / modernizacji Przeznaczenie Klasyfikacja wg. ŚUW Klasyfikacja wg. UM
1 ul. Podmiejska PGE Energia Ciepła S.A. 250 425 / 380 0,2 1979 Zakładowy Schron typ II Schron
2 ul. Podmiejska PGE Energia Ciepła S.A. 250 420 / 375 0,2 1979 Zakładowy Schron typ II Schron
3 ul. Podmiejska 56 SNC Spółka Jawna 250 387 / 250 0,02 1979 Zakładowy Schron typ II Schron
4 ul. B. Chrobrego 39 KOPEX S.A. 170 189 / 136 0,05 1960 Zakładowy Schron typ IV Schron
5 ul. B. Chrobrego 39 KOPEX S.A. 132 148 / 105 0,05 1960 Zakładowy Schron typ IV Schron
6 ul. Podmiejska PGE Energia Ciepła S.A. 130 154 / 104 0,2 1979 Zakładowy Schron typ II Schron
7 ul. Kłokocińska 51 Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach 121 230 / 120 0,07 1993 Zakładowy Schron Schron
8 ul. B. Chrobrego 41 Prokuratura Okręgowa w Gliwicach 90 204 / 63 0,2 1980 Zakładowy Schron typ II Schron
9 ul. Podmiejska PGE Energia Ciepła S.A. 69 94 / 55 0,2 1979 Zakładowy Schron typ II Schron
10 ul. Jastrzębska 12 Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. 60 193 / 170 0,02 1994 Zakładowy Schron typ II Schron

Czynne ukrycia - część 1/4

Lp. Adres Właściciel Pojemność [osoby] Powierzchnia całkowita / użytkowa [m2] Wytrzymałość [MPa] Rok budowy / modernizacji Przeznaczenie Klasyfikacja wg. ŚUW Klasyfikacja wg. UM
1 ul. Przemysłowa 3 Pam Trans 475 415 / 380 0,02 1973 Zakładowy Ukrycie typ II Ukrycie
2 ul. Rymera 19 VACAT Sp. z o.o. 250 370 / 200 0,02 1973 Zakładowy Ukrycie typ I Schron
3 ul. Dworcowa 2 PKP S.A. 228 218 / 182 0,002 1936 / 1992 Zakładowy Ukrycie typ I Schron
4 ul. Grunwaldzka 18 Zespół Szkół Sportowych 209 240 / 167 0,025 1959 Zakładowy Ukrycie typ I Schron
5 ul. B. Chrobrego Zarząd Zieleni Miejskiej 200 158 / 138 0,025 1944 Mieszkańcy Ukrycie typ II Ukrycie
6 ul. Przemysłowa 3 Pam Trans 199 171 / 159 0,02 1973 Zakładowy Ukrycie typ II Ukrycie
7 ul. Żurawia 8 Zespół Szkolno-Przedszkolny 197 280 / 133 0,025 1954 Zakładowy Ukrycie typ I Schron
8 ul. 1-go Maja 26 Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. 153 169 / 122 0,035 1968 Zakładowy Ukrycie typ I Schron
9 ul. 1-go Maja 26 Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. 153 165 / 122 0,035 1968 Zakładowy Ukrycie typ I Schron
10 ul. Kościuszki 59d Własność prywatna 147 102 / 75 0,025 1966 Mieszkańcy Ukrycie typ I Schron

Czynne ukrycia - część 2/4

Lp. Adres Właściciel Pojemność [osoby] Powierzchnia całkowita / użytkowa [m2] Wytrzymałość [MPa] Rok budowy / modernizacji Przeznaczenie Klasyfikacja wg. ŚUW Klasyfikacja wg. UM
11 ul. J. O. Zagłoby Zarząd Zieleni Miejskiej 142 107 / 100 0,02 1944 Mieszkańcy Ukrycie typ II Ukrycie
12 ul. Przemysłowa 3 Rettig Heating Sp. z o.o.  132 123 / 105 0,03 1936 Zakładowy Ukrycie typ I Schron
13 ul. Kościuszki 61c Wspólnota mieszkaniowa "HOSSA" 129 150 / 103 0,025 1966 Mieszkańcy Ukrycie typ I Schron
14 ul. Kościuszki 59c Własność prywatna 126 115 / 88 0,025 1966 Mieszkańcy Ukrycie typ I Schron
15 ul. B. Chrobrego 2 Urząd Miasta Rybnika 120 170 / 96 0,025 1934 Zakładowy Ukrycie typ I Schron
16 ul. L. Solskiego 2 Przedszkole 114 148 / 91 0,025 1958 Zakładowy Ukrycie typ I Schron
17 ul. Łąkowa PKP CARGO S.A. 90 81 / 72 0,02 1943 Zakładowy Ukrycie typ II Ukrycie
18 ul. Parkowa 3 Śląski Zarząd Nieruchomości 88 180 / 70 0,015 1961 / 1993 Zakładowy Ukrycie typ II Ukrycie
19 ul. Jastrzębska 12 Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. 77 123 / 61 0,026 1958 Zakładowy Ukrycie typ I Schron
20 ul. Zgrzebnioka 7 Wspólnota mieszkaniowa "HOSSA" 66 55 / 46 0,025 1956 Mieszkańcy Ukrycie typ I Schron

Czynne ukrycia - część 3/4

Lp. Adres Właściciel Pojemność [osoby] Powierzchnia całkowita / użytkowa [m2] Wytrzymałość [MPa] Rok budowy / modernizacji Przeznaczenie Klasyfikacja wg. ŚUW Klasyfikacja wg. UM
21 ul. Patriotów 2 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 63 57 / 50 0,025 1956 Mieszkańcy Ukrycie typ I Schron
22 ul. Patriotów 4 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 63 57 / 50 0,025 1956 Mieszkańcy Ukrycie typ I Schron
23 ul. Zgrzebnioka 3 Wspólnota mieszkaniowa "HOSSA"  61 55 / 42 0,025 1956 Mieszkańcy Ukrycie typ I Schron
24 ul. Zgrzebnioka 5 Wspólnota mieszkaniowa "HOSSA"  61 55 / 43 0,025 1955 Mieszkańcy Ukrycie typ I Schron
25 ul. Cierpioła 2 Wspólnota mieszkaniowa "HOSSA"  57 53 / 40 0,025 1957 Mieszkańcy Ukrycie typ I Schron
26 ul. Przemysłowa 3 Pam Trans 57 50 / 45 0,03 1936 Zakładowy Ukrycie typ I Schron
27 ul. B. Chrobrego 8 PKO S.A. 55 69 / 44 0,035 1937 Zakładowy Ukrycie typ I Schron
28 ul. Zgrzebnioka 4 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 38 46 / 27 0,025 1956 Mieszkańcy Ukrycie typ I Schron
29 ul. Cierpioła 4 Wspólnota mieszkaniowa "HOSSA"  37 46 / 25 0,025 1956 Mieszkańcy Ukrycie typ I Schron
30 ul. Cierpioła 5 Wspólnota mieszkaniowa "HOSSA"  37 46 / 27 0,025 1957 Mieszkańcy Ukrycie typ I Schron

Czynne ukrycia - część 4/4

Lp. Adres Właściciel Pojemność [osoby] Powierzchnia całkowita / użytkowa [m2] Wytrzymałość [MPa] Rok budowy / modernizacji Przeznaczenie Klasyfikacja wg. ŚUW Klasyfikacja wg. UM
31 ul. Cierpioła 6 Wspólnota mieszkaniowa "HOSSA"  37 46 / 26 0,025 1956 Mieszkańcy Ukrycie typ I Schron
32 ul. Komuny Paryskiej 1 Wspólnota mieszkaniowa "HOSSA"  37 46 / 26 0,025 1956 Mieszkańcy Ukrycie typ I Schron
33 ul. Komuny Paryskiej 3 Wspólnota mieszkaniowa "HOSSA"  37 46 / 26 0,025 1956 Mieszkańcy Ukrycie typ I Schron
34 ul. Komuny Paryskiej 5 Wspólnota mieszkaniowa "HOSSA"  37 46 / 26 0,025 1956 Mieszkańcy Ukrycie typ I Schron
35 ul. Zgrzebnioka 2 Wspólnota mieszkaniowa "HOSSA"  37 46 / 26 0,025 1956 Mieszkańcy Ukrycie typ I Schron
36 ul. Cierpioła 3 Wspólnota mieszkaniowa "HOSSA"  35 46 / 25 0,025 1957 Mieszkańcy Ukrycie typ I Schron
37 ul. Zgrzebnioka 6 Wspólnota mieszkaniowa "HOSSA"  35 46 / 25 0,025 1955 Mieszkańcy Ukrycie typ I Schron
38 ul. Kuboszka 1A Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 30 30 / 24 0,025 1956 Mieszkańcy Ukrycie typ I Schron
39 ul. Lompy 3 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 30 39 / 24 0,025 1956 Mieszkańcy Ukrycie typ I Schron

Budowle ochronne skreślone z ewidencji - część 1/2

Lp. Adres Właściciel Pojemność [osoby] Powierzchnia całkowita / użytkowa [m2] Wytrzymałość [MPa] Rok budowy / modernizacji Przeznaczenie Klasyfikacja wg. ŚUW Klasyfikacja wg. UM
1 ul. Ks. Walentego KWK "Jankowice" 422 377 / 377 0,2 1978 Zakładowy Schron typ II brak danych
2 ul. Ks. Walentego KWK "Jankowice" 260 258 / 208 0,2 1979 Zakładowy Schron typ II brak danych
3 ul. Plac wolności Zarząd Zieleni Miejskiej 180 132 / 125 0,02 1944 Mieszkańcy Ukrycie typ I Ukrycie typ I
4 ul. Wolna 17 Szkoła Podstawowa 180 106 / 99 0,02 1944 Zakładowy Ukrycie typ I Ukrycie typ I
5 ul. B. Chrobrego 39 Ryfama S.A. Rybnicka Fabryka Maszyn 160 182 / 128 0,039 1954 / 1983 Zakładowy Ukrycie typ I brak danych
6 ul. Zebrzydowicka ADM−T Zebrzydowicka 32 128 brak danych brak danych 1944 brak danych brak danych szczelina p.lot.
7 ul. Cmentarna brak danych 122 brak danych brak danych 1944 brak danych brak danych szczelina p.lot.

Budowle ochronne skreślone z ewidencji - część 2/2

Lp. Adres Właściciel Pojemność [osoby] Powierzchnia całkowita / użytkowa [m2] Wytrzymałość [MPa] Rok budowy / modernizacji Przeznaczenie Klasyfikacja wg. ŚUW Klasyfikacja wg. UM
8 ul. Przemysłowa 3 R.Z.W.M. HUTA SILESIA S.A 114 101 / 80 0,035 1941 / 1975 Zakładowy Ukrycie typ I Ukrycie typ I
9 ul. Zebrzydowicka 117 "Budwak" Sp. z o.o. 90 131 / 72 0,036 1969 Zakładowy Ukrycie typ I Ukrycie typ I
10 ul. Rymera 7 KWK "Rymer" 82 181 / 65 0,035 1919 Zakładowy Ukrycie typ I brak danych
11 ul. 1−go maja 26 KWK "Chwałowice" 80 80 / 64 0,025 1905 / 1962 Zakładowy Ukrycie typ I brak danych
12 ul. Raciborska 12 brak danych 59 56 / 47 0,02 1954 Zakładowy Ukrycie typ II brak danych
13 ul. Dworcowa 2 PKP S.A. 57 55 / 32 0,02 1943 / 1992 Zakładowy Ukrycie typ I Ukrycie typ I
14 ul. Andersa 16 brak danych 48 46 / 38 0,02 1953 Zakładowy Ukrycie typ II brak danych

Uwaga! Wszystkie dane prezentowane na niniejszej stronie opracowano na podstawie wojewódzkiej i miejskiej ewidencji obiektów ochronnych. Informacje zostały przekazane na wniosek przez: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, w piśmie z dnia 14.07.2019 r. oraz Urząd Miasta w Rybniku, w piśmie z dnia 11.09.2017 r.